Conex Screws and Fasteners

Brass Fillister head screws

Home » Special Screws Fasteners » Brass Fillister head screws

Brass Fillister Head Screws

brass-fillister-head-screws-02_01

brass-fillister-head-screws-01_01

Screw Threads Long
L
Head Diameter
D
Head
Height

H
Slot
Width

W
Slot
Depth

C
2-561/8.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-563/16.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-561/4.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-569/32.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-565/16.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-563/8.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-567/16.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-561/2.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-569/16.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-565/8.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-563/4.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
2-561.124 – .155.053 – .090.015 – .045.015 – .045
4-401/8.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-409/64.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-403/16.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-401/4.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-409/32.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-405/16.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-403/8.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-407/16.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-401/2.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-409/16.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-405/8.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-4011/16.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-403/4.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-407/8.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-401.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-401-1/8.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
4-401-1/4.165 – .195.085 – .115.020 – .050.025 – .055
6-323/32.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321/8.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-323/16.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321/4.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-325/16.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-323/8.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-327/16.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321/2.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-325/8.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-3211/16.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-323/4.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321-1/8.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321-1/4.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321-1/2.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-321-3/4.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
6-403/8.200 – .230.110 – .140.030 – .060.035 – .065
8-321/8.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-323/16.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321/4.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-325/16.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-323/8.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-327/16.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321/2.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-325/8.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-323/4.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-327/8.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321-1/8.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321-1/4.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321-3/8.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321-1/2.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-321-3/4.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
8-322.240 – .270.133 – .165.035 – .065.045 – .075
10-241/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-243/16.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-241/4.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-245/16.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-243/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-241/2.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-245/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-243/4.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-241.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-241-1/4.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-241-1/2.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-321/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-323/16.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-321/4.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-325/16.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-323/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-321/2.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-325/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-323/4.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-327/8.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-321.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-321-1/4.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-321-1/2.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
10-322.285 – .315.156 – .190.040 – .070.055 – .085
1/4-201/4.385 – .415.207 – .245.055 – .085.075 – .105
1/4-205/16.385 – .415.207 – .245.055 – .085.075 – .105
1/4-203/8.385 – .415.207 – .245.055 – .085.075 – .105
1/4-201/2.385 – .415.207 – .245.055 – .085.075 – .105
1/4-205/8.385 – .415.207 – .245.055 – .085.075 – .105
1/4-203/4.385 – .415.207 – .245.055 – .085.075 – .105

The price is $11 per kilogram for each product, valid until 2025-12-31

Shopping Cart